
Overzicht standaarden
Onderstaand vindt u een aantal relevante links naar communicatiestandaarden gebruikt in de zorg en HL7 gerelateerde organisaties.
Indien u suggesties heeft voor andere websites die hier opgenomen zouden moeten worden, laat ons dit weten.
Afkorting |
Naam standaard |
Werkgebied/Domein |
| HL7 International | Health Level Seven | HL7 International is de naam van de in de Verenigde Staten gevestigde HL7 moederorganisatie. Zij zijn eigenaar van alle materialen en organisator van de grote internationale conferenties en Working Group Meetings. Op de website staat heel veel achtergrondinformatie, zijn veel documenten te downloaden en biedt de mogelijkheid tot inschrijving voor verschillende listservers rondom diverse onderwerpen. |
| HL7NL | Health Level Seven Nederland | HL7 NL is de Nederlandse deel organisatie (affiliate) van de internationale organisatie, die specifiek de Nederlandse belangen behartigt. |
| CDA | Clinical Document Architecture | CDA is een standaard voor het uitwisselen en opslaan van klinische documenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Extensible Markup Language XML. CDA is ontwikkeld door Health Level Seven (HL7), een van de belangrijkste internationale standaardontwikkelaars voor de gezondheidszorg. CDA stelt een XML gebaseerde Documenten-Markup standaard ter beschikking. |
| HL7 Tools | Tools |
Een verzameling HL7 tools om ontwikkelaars, uitvoerende en gebruikers te helpen met HL7 en gerelateerde standaarden.
|
| HL7 NL LinkedIn | HL7 Nederland LinkedIn |
De HL7 Nederland LinkedIn - community
|
| HL7 NL Twitter | HL7 Nederland Twitter |
De HL7 Nederland Twitter - community
|
| HL7 TV | HL7 TV | Deze website is een verzameling van geselecteerde beeldregistraties met betrekking tot de internationale HL7 standaard en ICT in de gezondheidszorg. Op dit moment is hl7.tv een particulier niet-commercieel initiatief van enkele HL7-deskundigen. |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine | Dicom is een standaard die beschrijft hoe medische beeldinformatie dient te worden opgeslagen, uitgewisseld en geprint. De standaard definieert een bestandsformaat en een netwerkprotocol voor communicatie, een applicatieprotocol bovenop TCP/IP. Het copyright op de standaard is in handen van het Amerikaanse National Electrical Manufacturers Association (NEMA). |
| CCD/CCR | Continuity of Care Document / Continuity of Care Record | Standaard om middels een elektronisch bericht gegevens van een patiënt over te dragen. De overdracht betreft een ‘snapshot’ van de gegevens. |
| Continuity of Care Document (CCD) specificatie laat zien hoe het HL7 Clinical Templates concept kan worden gebruikt om hetdoor ASTM ontwikkelde Continuity of Care Record in de vorm van een uitgebreid CDA document weer te geven. | ||
| IHE NL | Integrating the Healthcare Enterprise | IHE is een internationaal samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde standaarden zoals DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen. |
| NICTIZ | Nationaal ICT Instituut in de Zorg | NICTIZ levert een bijdrage aan een betere digitale informatievoorziening in de zorg. Samen met de koepel- en brancheorganisaties in de gezondheidszorg zorgt Nictiz ervoor dat relevante informatie over en voor een patiënt beschikbaar kan zijn op de juiste tijd en plaats, zodat optimale zorg geleverd kan worden. |
| CONTINUA | Continua Health Alliance | Continua Health Alliance is een non-profit, open industrie organisatie voor gezondheidszorg-en technologiebedrijven, die samenwerken om de kwaliteit van persoonlijke gezondheidszorg te verbeteren. |
|
|
International Classification of Diseases | De ICD van de World Health Organization (WHO) wordt gebruikt om aandoeningen/ziekten en andere gezondheidsproblemen systematisch te classificeren. |
| LOINC | Logical Observation Identifiers Names and Codes | LOINC codes zijn bedoeld om een testresultaat of klinische bevinding(observatie) te identificeren |
|
SNOMED CT |
Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms | SNOMED CT is een middel om tot ‘eenheid van taal’ te komen. Het internationale, medische terminologiestelsel bevat een verzameling standaardtermen met hun synoniemen. De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de vastlegging van klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, diagnosen, resultaten en besluitvorming. |
| CEN13606 | Comité Européen de Normalisation |
Committee voor Europese Standardisatie voor medische dossiers, CEN
|
| ISO TC 215 | International Standardization Organization | ISO TC 215 is de internationale technische commissie voor Medische Informatica wereldwijd, waar de officiële nationale standaardisatie organen onderlinge afspraken maken. In ISO TC 215 worden onderdelen van de HL7 standaard ingebracht voor officiële vaststelling. |
| NEN Gezondheidszorg | NEN Gezondheidszorg | Binnen de nederlandse standaardisatie organisatie NEN zijn een beleidscommissie en diverse normcommissies bezig met de ontwikkeling van standaarden voor informatietechnologie in de zorg. |
